特點(diǎn)及用途
藍(lán)色透明聚酯膜,具有優(yōu)異的機(jī)械性能、耐熱性能、顏色均勻不褪色。主要應(yīng)用于膠帶、離型膜基材等領(lǐng)域。
厚度及性能指標(biāo)
常規(guī)厚度:50μm、75μm、100μm、125μm、150μm,、175μm、188μm。其他厚度可根據(jù)客戶要求定制。
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 | 試驗(yàn)方法 | |||||||
標(biāo)稱厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | GB/T 13542.2-2021 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | 154 | 158 | 160 | 157 | 163 | 164 | 165 | |
TD | 184 | 188 | 180 | 183 | 176 | 178 | 180 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 113 | 130 | 136 | 118 | 127 | 130 | 135 | |
TD | 89 | 105 | 106 | 100 | 106 | 108 | 110 | |||
熱收縮率 | MD | % | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
TD | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
潤(rùn)濕張力 | 電 | mN/m | 52 | GB/T 14216-2008 | ||||||
透光率 | % | 59.5 | 56.2 | 46.1 | 45.3 | 39 | 34 | 37.2 | GB/T 2410--2008 | |
霧度 | % | 13.0 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 25.8 | 28 | 27.1 | ||
注: |
貯存條件
貯存在整潔、干燥、通風(fēng)處,不應(yīng)靠近火源、暖氣或受日光直射。